Semua Jadwal & Skor Bola
EFL Cup · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 06:30 | Arsenal | 0 - 0 | Manchester City | 24' |
Premier League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:30 | Everton | 3 - 0 | Chelsea | FT |
| 2026-03-22 10:00 | Leeds United | 0 - 0 | Brentford | FT |
| 2026-03-23 02:00 | Newcastle United | 1 - 2 | Sunderland AFC | FT |
| 2026-03-23 04:15 | Aston Villa | 2 - 0 | West Ham United | FT |
| 2026-03-23 04:15 | Tottenham | 0 - 3 | Nottingham Forest | FT |
LaLiga · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:30 | Levante | 4 - 2 | Real Oviedo | FT |
| 2026-03-22 07:30 | Osasuna | 1 - 0 | FC Girona | FT |
| 2026-03-22 10:00 | Sevilla | 0 - 2 | Valencia | FT |
| 2026-03-23 03:00 | Barcelona | 1 - 0 | Rayo Vallecano | FT |
| 2026-03-23 05:15 | Celta Vigo | 3 - 4 | Alaves | 79' |
Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:30 | Borussia Dortmund | 3 - 2 | Hambourg SV | FT |
| 2026-03-23 04:30 | FSV Mainz | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt | FT |
| 2026-03-23 06:30 | FC St. Pauli | 1 - 0 | SC Freiburg | 25' |
Serie A · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:00 | AC Milan | 3 - 2 | Torino | FT |
| 2026-03-22 09:45 | Juventus | 1 - 1 | Sassuolo | FT |
| 2026-03-23 01:30 | Como | 5 - 0 | AC Pise | FT |
| 2026-03-23 04:00 | Atalanta | 1 - 0 | Hellas Verona | FT |
| 2026-03-23 04:00 | Bologna | 0 - 2 | SS Lazio | FT |
Ligue 1 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 08:00 | AJ Auxerre | 3 - 0 | Stade Brestois | FT |
| 2026-03-22 10:05 | Nice | 0 - 4 | Paris Saint-Germain | FT |
| 2026-03-23 04:00 | Olympique Lyon | 1 - 2 | Monaco | FT |
| 2026-03-23 06:15 | Olympique Marseille | 0 - 0 | Lille | 40' |
| 2026-03-23 06:15 | Paris FC | 2 - 0 | Le Havre AC | 40' |
| 2026-03-23 06:15 | Rennes | 0 - 0 | Metz | 40' |
Eredivisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:45 | Sparta Rotterdam | 2 - 0 | FC Volendam | FT |
| 2026-03-22 10:00 | Zwolle | 2 - 1 | NAC Breda | FT |
| 2026-03-23 01:15 | NEC Nijmegen | 2 - 2 | SC Heerenveen | FT |
| 2026-03-23 03:30 | Feyenoord Rotterdam | 1 - 1 | Ajax Amsterdam | FT |
| 2026-03-23 03:30 | Utrecht | 2 - 0 | Go Ahead Eagles | FT |
| 2026-03-23 05:45 | Groningen | 1 - 0 | AZ Alkmaar | 52' |
| 2026-03-23 05:45 | SC Telstar | 1 - 1 | PSV Eindhoven | 50' |
Championship · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:15 | Swansea City | 0 - 3 | Coventry City | FT |
National League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:30 | Solihull Moors FC | 0 - 3 | FC Halifax Town | FT |
Liga Portugal · Portugal
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 08:00 | CD Santa Clara | 1 - 0 | Gil Vicente | FT |
| 2026-03-22 08:00 | SL Benfica | 3 - 0 | Vitoria Guimaraes | FT |
| 2026-03-22 10:30 | CD Tondela | 0 - 0 | Avs Futebol Sad | FT |
| 2026-03-23 05:30 | Estoril | 1 - 1 | Rio Ave | 64' |
Premiership · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:45 | Glasgow Rangers | 4 - 1 | Aberdeen FC | FT |
| 2026-03-23 02:30 | Dundee United | 2 - 0 | Glasgow Celtic | FT |
MLS 2026 · AS
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:00 | Toronto FC | 2 - 1 | Columbus | FT |
| 2026-03-22 10:30 | Philadelphia | 1 - 2 | Chicago | FT |
| 2026-03-22 12:15 | Nashville SC | 5 - 0 | Orlando City SC | FT |
| 2026-03-22 13:30 | Atlanta United | 0 - 0 | DC United | FT |
| 2026-03-22 13:30 | Charlotte FC | 6 - 1 | New York | FT |
| 2026-03-22 14:30 | Dallas | 4 - 3 | Houston | FT |
| 2026-03-22 14:30 | Kansas City | 1 - 4 | Colorado | FT |
| 2026-03-22 14:30 | Saint Louis City SC | 3 - 1 | New England | FT |
| 2026-03-22 14:45 | Austin FC | 0 - 0 | Los Angeles FC | FT |
| 2026-03-22 16:30 | Vancouver Whitecaps | 0 - 1 | San José Earthquakes | FT |
CAF Champions League Final Stage · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:00 | Al Ahly (EGY) | 2 - 3 | Esperance Sportive de Tunis | FT |
| 2026-03-23 06:00 | AL Hilal | 0 - 0 | Rsb Berkane | HT |
| 2026-03-23 06:00 | Stade Malien de Bamako | 2 - 0 | Mamelodi Sundowns | HT |
WSL · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 02:00 | Brighton and Hove Albion WFC | 0 - 0 | Liverpool LFC | FT |
| 2026-03-23 04:45 | Inggris | 1 - 2 | Aston Villa WFC | FT |
LaLiga2 · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:30 | Cadiz | 0 - 3 | Malaga CF | FT |
| 2026-03-22 10:00 | RC Deportivo La Coruna | 2 - 1 | Real Saragosse | FT |
| 2026-03-23 03:00 | Burgos CF | 4 - 0 | Cordoba CF | FT |
| 2026-03-23 05:15 | CD Mirandes | 1 - 1 | Real Valladolid | 77' |
| 2026-03-23 05:15 | Real Sociedad San Sebastian B | 0 - 2 | Granada | 81' |
Serie B · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 08:30 | Modena FC | 2 - 1 | Mantova 1911 | FT |
| 2026-03-23 04:00 | Empoli FC | 4 - 2 | Delfino Pescara | FT |
| 2026-03-23 04:00 | FC Sudtirol Bolzano | 1 - 3 | Frosinone Calcio | FT |
| 2026-03-23 04:00 | SSC Bari | 0 - 3 | Carrarese Calcio | FT |
| 2026-03-23 06:15 | Sampdoria | 0 - 0 | US Avellino 1912 | 37' |
2. Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:30 | SV Darmstadt 98 | 1 - 1 | Schalke 04 | FT |
| 2026-03-23 02:30 | Fortuna Duesseldorf | 2 - 5 | Hertha Berlin | FT |
| 2026-03-23 02:30 | SC Preussen 06 Munster | 1 - 3 | FC Magdebourg | FT |
| 2026-03-23 02:30 | VFL Bochum | 2 - 3 | Kieler SV Holstein | FT |
Ligue 2 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:00 | Saint-Etienne | 4 - 0 | Annecy FC | FT |
Eerste Divisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:00 | RKC Waalwijk | 2 - 3 | FC Den Bosch | FT |
| 2026-03-23 01:15 | Graafschap | 1 - 2 | ADO Den Haag | FT |
| 2026-03-23 05:45 | MVV Maastricht | 0 - 2 | Willem II Tilburg | 49' |
WSL 2 · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 02:00 | Durham LFC | 0 - 0 | Southampton Womens FC | FT |
| 2026-03-23 04:00 | Birmingham City WFC | 2 - 1 | Sheffield United LFC | FT |
| 2026-03-23 04:00 | Bristol City WFC | 2 - 1 | Charlton Athletic | FT |
| 2026-03-23 04:00 | Nottingham Forest Lfc | 2 - 0 | Ipswich Town Lfc | FT |
| 2026-03-23 04:00 | Portsmouth FC Women | 0 - 1 | Sunderland AFC | FT |
Serie A · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:00 | Red Bull Bragantino | 1 - 2 | Botafogo RJ | FT |
| 2026-03-22 11:30 | FC Fluminense | 1 - 0 | Atlético Mineiro | FT |
| 2026-03-22 14:00 | São Paulo FC | 0 - 1 | SE Palmeiras | FT |
Liga Profesional Apertura · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 08:30 | Velez Sarsfield | 0 - 1 | Atletico Lanus | FT |
| 2026-03-22 10:45 | Defensa y Justicia | 2 - 0 | Union Santa Fe | FT |
| 2026-03-22 10:45 | Newell´s Old Boys | 1 - 0 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | FT |
| 2026-03-22 13:00 | CA Independiente | 1 - 2 | Talleres de Cordoba | FT |
| 2026-03-22 15:15 | CA Belgrano | 1 - 2 | Racing Club | FT |
Liga MX Clausura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 13:00 | Atlas FC | 0 - 0 | Queretaro FC | FT |
| 2026-03-22 15:00 | San Luis | 1 - 2 | Club Leon | FT |
| 2026-03-22 15:05 | CF Monterrey | 2 - 3 | Chivas Guadalajara | FT |
| 2026-03-22 17:10 | Pumas Unam | 1 - 0 | CF America | FT |
Liga de Expansion MX Clausura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 13:00 | Atlante FC | 2 - 0 | CSD Dorados Sinaloa | FT |
| 2026-03-22 13:00 | Irapuato | 2 - 2 | Cancun FC | FT |
Super League · Swiss
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:00 | FC Zürich | 2 - 1 | FC Thun | FT |
| 2026-03-22 07:00 | Servette FC | 5 - 0 | Grasshopper Club Zurich | FT |
| 2026-03-22 09:30 | FC Sion | 1 - 1 | Saint-Gall 1879 | FT |
| 2026-03-23 03:00 | FC Winterthur | 0 - 2 | FC Bâle 1893 | FT |
| 2026-03-23 05:30 | FC Lucerne | 3 - 0 | Lausanne-Sport | 67' |
| 2026-03-23 05:30 | Young Boys Berne | 1 - 1 | FC Lugano | 67' |
Premier League: Relegation Group · Mesir
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 08:00 | Ghazl El Mahallah | 1 - 1 | National Bank of Egypt SC | FT |
| 2026-03-23 05:00 | Zed FC | 1 - 0 | Talaea El Gaish | 90+4' |
Superligaen Championship Playoff · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 03:00 | Nordsjaelland | 2 - 0 | Soenderjyske | FT |
Superligaen Relegation Group · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 03:00 | Randers FC | 0 - 3 | Silkeborg IF | FT |
| 2026-03-23 05:00 | FC Koebenhavn | 0 - 2 | FC Fredericia | 90+1' |
Eliteserien · Norwegia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:00 | Viking FK | 4 - 1 | Molde FK | FT |
| 2026-03-23 03:30 | Rosenborg BK | 0 - 2 | Valerenga IF | FT |
| 2026-03-23 06:00 | Fredrikstad FK | 3 - 1 | KFUM | HT |
| 2026-03-23 06:00 | SK Brann | 1 - 1 | Tromso IL | HT |
| 2026-03-23 06:00 | Sandefjord | 0 - 2 | Sarpsborg 08 | HT |
Bundesliga Championship Group · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 03:30 | Hartberg | 0 - 1 | Austria Vienna | FT |
| 2026-03-23 06:00 | Rapid Vienna | 2 - 1 | LASK Linz | HT |
A-League Men · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 18:00 | FC Sydney | 1 - 2 | Newcastle United Jets | FT |
| 2026-03-22 22:00 | Perth Glory | 1 - 1 | Melbourne City FC | FT |
J. League · Jepang
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 19:00 | Tokyo Verdy | 0 - 0 | FC Tokyo | AP |
| 2026-03-22 20:00 | Kashima Antlers | 2 - 1 | JEF United Ichihara Chiba | FT |
| 2026-03-22 20:00 | Kawasaki Frontale | 0 - 5 | Yokohama Marinos | FT |
| 2026-03-22 21:00 | Kashiwa Reysol | 3 - 0 | Mito Hollyhock | FT |
| 2026-03-22 21:00 | Urawa Red Diamonds | 1 - 2 | Machida Zelvia | FT |
HNL · Kroasia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 04:00 | NK Slaven Belupo | 0 - 0 | NK Osijek | FT |
| 2026-03-23 06:45 | HNK Gorica | 0 - 0 | HNK Rijeka | 9' |
Ekstraklasa · Polandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:15 | Jagiellonia Bialystok | 1 - 2 | Wisła Plock | FT |
| 2026-03-23 01:15 | Korona Kielce | 3 - 0 | MKS Arka Gdynia | FT |
| 2026-03-23 03:45 | Lech Poznan | 4 - 1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | FT |
| 2026-03-23 06:30 | Widzew Lodz | 0 - 0 | Gornik Zabrze | 25' |
First Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 00:30 | PFC Montana 1921 | 0 - 1 | Beroe Stara Zagora | FT |
| 2026-03-23 03:00 | CSKA Sofia | 2 - 0 | PFC Dobrudzha Dobrich | FT |
| 2026-03-23 05:30 | Botev Vratsa | 1 - 1 | Lokomotiv Plovdiv | 68' |
Superliga Championship Group · Rumania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 08:30 | FC Arges Pitesti | 0 - 1 | FC Universitatea Cluj | FT |
Premiership · Afrika Selatan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 03:30 | Lamontville Golden Arrows | 1 - 0 | Sekhukhune United | FT |
| 2026-03-23 03:30 | Supersport United | 1 - 0 | Orbit College FC | FT |
| 2026-03-23 03:30 | TS Galaxy FC | 0 - 6 | Orlando Pirates FC | FT |
| 2026-03-23 06:00 | Maritzburg United | 0 - 0 | Richards Bay FC | HT |
Premier Division · Irlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:45 | Sligo Rovers FC | 0 - 1 | Shelbourne FC | FT |
K-League 1 · Republik Korea
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 19:00 | FC Séoul | 5 - 0 | Gwangju FC | FT |
| 2026-03-22 19:00 | Ulsan HD FC | 0 - 0 | Gimcheon Sangmu | FT |
| 2026-03-22 21:30 | FC Anyang | 0 - 1 | Incheon United | FT |
| 2026-03-22 21:30 | FC Gangwon | 1 - 1 | Jeju United | FT |
| 2026-03-22 21:30 | Pohang Steelers | 0 - 0 | Bucheon FC | FT |
Liga F · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 08:00 | FC Barcelona | 7 - 1 | Athletic Bilbao | FT |
| 2026-03-23 01:00 | Alhama CF Femenino | 1 - 2 | Atletico Madrid | FT |
| 2026-03-23 01:00 | Cdef Logrono | 0 - 1 | UDG Tenerife | FT |
| 2026-03-23 05:00 | SD Eibar | 0 - 1 | Real Madrid | 90+6' |
| 2026-03-23 05:00 | Sevilla FC | 1 - 4 | Levante Las Planas FC | 90' |
NWSL · AS
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 10:00 | Houston Dash | 3 - 0 | Boston Legacy FC | FT |
| 2026-03-22 12:30 | NJ/NY Gotham FC | 0 - 0 | North Carolina Courage | FT |
| 2026-03-22 14:45 | Bay FC | 1 - 3 | Angel City FC | FT |
Frauen-Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 03:00 | RB Leipzig | 2 - 0 | SC Freiburg | FT |
| 2026-03-23 05:00 | 1. FC Nuremberg | 0 - 2 | 1 FC Cologne | 90+5' |
Premiere Ligue · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 10:00 | FC Fleury | 0 - 2 | Olympique Lyon | FT |
| 2026-03-23 04:00 | Le Havre AC | 2 - 2 | Olympique Marseille | FT |
| 2026-03-23 04:00 | Lens | 0 - 1 | Dijon FCO | FT |
| 2026-03-23 04:00 | RC Strasbourg | 0 - 3 | FC Nantes | FT |
Serie A Femminile · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:00 | Lazio Rome | 1 - 2 | AS Roma | FT |
| 2026-03-23 01:30 | ACF Fiorentina | 0 - 0 | Parma Calcio | FT |
| 2026-03-23 04:00 | Ternana | 1 - 1 | Sassuolo Calcio | FT |
CAF Confederation Cup Final Stage · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:00 | CR Belouizdad | 0 - 0 | Al Masry Club | FT |
| 2026-03-23 06:00 | Zamalek SC | 2 - 0 | AS Otoho | 45+8' |
Kategoria Superiore · Albania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:00 | KF Teuta | 2 - 2 | Partizani Tirana | FT |
| 2026-03-22 07:00 | Vllaznia Shkoder | 0 - 0 | Dinamo Tirana | FT |
| 2026-03-23 04:00 | KF Tirana | 3 - 0 | Vora | FT |
1. Division · Andorra
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 08:30 | FC Penya d`Andorra | 0 - 1 | FC Santa Coloma | FT |
| 2026-03-23 02:15 | Atletic Club d'Escaldes | 0 - 0 | FC Ordino | FT |
| 2026-03-23 05:00 | CE Carroi | - | UE Santa Coloma | NS |
Primera Nacional · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:00 | Club Almagro | 1 - 0 | Quilmes AC | FT |
| 2026-03-22 09:00 | CA San Miguel | 1 - 2 | Racing de Cordoba | FT |
| 2026-03-22 09:00 | Club Atletico Acassuso | 0 - 3 | Deportivo Moron | FT |
| 2026-03-22 09:00 | Defensores de Belgrano | 0 - 0 | Mitre Santiago Del Estero | FT |
| 2026-03-22 10:00 | Ciudad de Bolivar | 0 - 0 | Almirante Brown | FT |
| 2026-03-22 12:00 | Deportivo Madryn | 3 - 0 | CA Estudiantes | FT |
| 2026-03-22 12:00 | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | Club Atletico Los Andes | FT |
| 2026-03-22 12:00 | Tristan Suarez | 3 - 0 | Gimnasia Jujuy | FT |
| 2026-03-22 14:00 | CA Chaco For Ever | 1 - 1 | CD Godoy Cruz | FT |
Federal A Zona C · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 13:00 | Costa Brava | 3 - 0 | Fundacion Amigos | FT |
Premier League · Armenia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 02:00 | FC Noah Yerevan | 3 - 0 | FC Shirak Gyumri | FT |
NPL New South Wales · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 20:00 | Sydney United | 2 - 0 | Blacktown City FC | FT |
Northern New South Wales · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 18:00 | Charlestown Azzurri FC | 1 - 0 | Kahibah FC | FT |
Queensland · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 18:30 | Brisbane Roar FC | 3 - 2 | Wynnum Wolves FC | FT |
| 2026-03-22 21:00 | Queensland Lions FC | 4 - 0 | Magic United TFA | FT |
NPL Tasmania · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 15:15 | Ulverstone | 1 - 1 | Launceston United Soccer Club | FT |
NPL Victoria · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 18:00 | Melbourne City FC | 1 - 1 | Altona Magic SC | FT |
| 2026-03-22 20:00 | St Albans Saints | 2 - 1 | Heidelberg United | FT |
New South Wales League One · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 19:30 | Hakoah | 1 - 2 | Prospect United SC | FT |
Queensland Premier League · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 21:00 | Capalaba Bulldogs | 2 - 5 | Broadbeach United | FT |
A-League Women · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 17:00 | Canberra United FC | 3 - 2 | Adelaide United FC | FT |
| 2026-03-22 19:00 | Western Sydney Wanderers | 1 - 2 | Melbourne City FC | FT |
2. Liga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 23:30 | Kapfenberger SV 1919 | 0 - 0 | SKU Amstetten | FT |
Premier League · Belarus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 00:00 | FC Belshina Bobruisk | 1 - 0 | Dynamo Brest | FT |
| 2026-03-23 02:00 | FC Isloch | 2 - 0 | Baranovichi | FT |
| 2026-03-23 03:45 | Naftan Novopolotsk | 0 - 0 | FK Dnyapro Mogilev | FT |
First Division B · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:00 | KSC Lokeren Temse | 4 - 2 | RSC Anderlecht Futures | FT |
| 2026-03-22 09:00 | RWD Molenbeek 47 | 1 - 1 | K Lierse SK | FT |
| 2026-03-22 09:00 | SK Beveren | 4 - 0 | FC Liege | FT |
National 1 ACFF: Promotion Round · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:00 | R AEC Mons | 0 - 0 | Habay La Neuve | FT |
| 2026-03-22 09:00 | Royal Excelsior Virton | 1 - 0 | FC Tubize | FT |
| 2026-03-22 09:00 | Union Rochefortoise | 0 - 1 | RFC Meux | FT |
National 1 ACFF: Relegation Round · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 08:30 | Union Saint Gilloise B | 3 - 0 | Schaerbeek-Evere | FT |
| 2026-03-23 04:00 | Sl16 Football Campus | 1 - 0 | Royal Charleroi SC | FT |
| 2026-03-23 04:00 | Ur Namur | 2 - 3 | Rrc Stockay-Warfusee | FT |
First National Division VV · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 08:30 | KFC Dessel Sport | 4 - 3 | Royal Knokke FC | FT |
| 2026-03-22 08:30 | KFC Merelbeke | 2 - 0 | Kvv Thes Sport Tessenderlo | FT |
| 2026-03-22 08:30 | Kvk Ninove | 1 - 3 | Houtvenne | FT |
| 2026-03-22 09:00 | K. Lyra-Lierse | 2 - 0 | Hoogstraten VV | FT |
| 2026-03-23 04:00 | Cercle Brugge U23 | 0 - 4 | Sporting Hasselt | FT |
| 2026-03-23 04:00 | KSV Roeselare | 0 - 1 | Belisia Bilzen SV | FT |
| 2026-03-23 04:00 | KVK Tienen | 5 - 1 | Diegem | FT |
| 2026-03-23 04:00 | KVV Zelzate | 4 - 3 | Oud-Heverlee Leuven | FT |
Ligue 1 · Benin
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 05:00 | ASPAC | - | Coton Sport Benin | NS |
| 2026-03-23 05:00 | Dadje FC Benin | - | Buffles du Borgou | NS |
| 2026-03-23 05:00 | Dynamo d'Abomey | - | Ayema FC | NS |
| 2026-03-23 05:00 | JS Pobe | - | Hodio | NS |
Premier League · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 07:30 | FK Borac Banja Luka | 1 - 0 | FK Radnik Bijeljina | FT |
| 2026-03-23 04:00 | NK Siroki Brijeg | - | FK Zeljeznicar Sarajevo | NS |
| 2026-03-23 06:30 | HSK Zrinjski Mostar | 1 - 0 | FK Rudar Prijedor | 24' |
1. Division FBiH · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 02:00 | HNK Tomislav Tomislavgrad | 1 - 2 | NK Celik Zenica | FT |
| 2026-03-23 04:30 | FK Buducnost Banovici | 3 - 0 | FK Tuzla City | FT |
| 2026-03-23 04:30 | FK Sloboda Tuzla | 2 - 3 | FK Radnik Hadzici | FT |
| 2026-03-23 04:30 | NK Bratstvo Gracanica | 2 - 1 | NK TOSK Tesanj | FT |
| 2026-03-23 04:30 | NK Jedinstvo Bihac | 1 - 0 | FK Igman Konjic | FT |
| 2026-03-23 04:30 | NK Travnik | 0 - 1 | NK Gosk Gabela | FT |
| 2026-03-23 04:30 | Stupcanica | 0 - 2 | Vitez | FT |
Serie B · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 10:00 | Vila Nova FC GO | 2 - 2 | CRB | FT |
| 2026-03-22 11:00 | Ceará SC | 1 - 1 | Sao Bernardo FC | FT |
| 2026-03-22 11:15 | Operario Ferroviario EC PR | 1 - 0 | AC Goianiense | FT |
| 2026-03-22 12:15 | Botafogo FC SP | 4 - 0 | Fortaleza EC | FT |
| 2026-03-22 13:30 | Cuiabá Esporte Clube | 0 - 0 | SC Recife PE | FT |
Brasiliense Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:00 | Gama DF | 0 - 0 | Sobradinho DF | AP |
Paraibano Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:45 | Botafogo FC PB | 1 - 2 | Sousa EC PB | FT |
Piauiense Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 10:00 | Atletico PI | 0 - 0 | Piaui PI | FT |
Potiguar 1st Group Stage Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:00 | ABC FC RN | 1 - 1 | America FC RN | AP |
Sul-Matogrossense Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:30 | Bataguassu | 0 - 3 | Operario FC MS | FT |
Ligue 1 · Burkina Faso
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 06:00 | AS Faso/Yennenga | - | AS Douanes | NS |
Elite One · Kamerun
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-23 04:00 | Fauve Azur de Yaounde | 0 - 1 | Dynamo de Douala | FT |
| 2026-03-23 04:30 | Panthere Sportive | 0 - 2 | Coton Sport de Garoua | FT |
| 2026-03-23 04:30 | Pwd Bamenda | 2 - 1 | Aigle Royal | FT |
| 2026-03-23 04:30 | Stade Renard | 4 - 1 | Gazelle FA de Garoua | FT |
| 2026-03-23 04:30 | Unisport | - | Aigle Moungo | POSTP. |
| 2026-03-23 06:00 | Colombe FC | - | Victoria United Limbe | NS |
Primera B · Chili
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 11:00 | CSD Rangers | 2 - 4 | Deportes Recoleta | FT |
| 2026-03-22 13:30 | CD Santa Cruz | 4 - 2 | Curico Unido | FT |
| 2026-03-23 05:00 | Santiago Wanderers | 2 - 2 | CD Antofagasta | 90+3' |
Primera A Apertura · Kolombia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 13:20 | Once Caldas | 1 - 4 | Los Millonarios | FT |
| 2026-03-22 15:30 | Atletico Nacional Medellin | 3 - 0 | Deportivo La Equidad | FT |
Primera B Apertura · Kolombia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:00 | Boyaca Patriotas | 3 - 3 | Boca Juniors de Cali | FT |
| 2026-03-22 10:00 | CD Real Santander | 1 - 1 | Tigres FC | FT |
| 2026-03-22 11:00 | Valledupar FC | 2 - 2 | Barranquilla FC | FT |
| 2026-03-22 12:00 | Orsomarso SC | 2 - 0 | Atletico Huila | FT |
Primera División: Clausura · Kosta Rika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 16:00 | CS Herediano | 2 - 1 | Liga Deportiva Alajuelense | FT |
Liga de Ascenso Clausura Grp. A · Kosta Rika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-22 09:00 | AD Sarchi | 3 - 1 | Deportivo Upala FC | FT |
| 2026-03-22 16:00 | AD Cofutpa | 1 - 2 | Adr Jicaral | FT |
Liga de Ascenso Clausura Grp. B · Kosta Rika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
